LIXOR®

LIXOR – Подводна аерираща система

Минимална дълбочина на водата Максимална дълбочина на водата Максимална дълбочина на въздухопровода Обем на контейнера ХВЗ Максимален дебит на БПК(lb/ден;kg/ден)
Lixor® 0.5 4 ft. (122 cm) 5.5 ft. (168 cm) 4.5 ft. (137 cm) 2000 gal. (7.5 m3) 10 6 (2.7)
Lixor ® 1.0 5 ft. (152 cm) 7 ft. (213 cm) 6 ft. (187 cm) 3000 gal. (11.3 m3) 10 14 (6.3)
Lixor ® 2.0 5 ft. (152 cm) 9 ft. (274 cm) 8 ft. (244 cm) 6000 gal. (22.7 m3) 10 30 (13.6)
Lixor ® 3.0 5 ft. (152 cm) 9 ft. (274 cm) 8 ft. (244 cm) 9000 gal. (34 m3) 10 44 (20)
Lixor ® 4.0 5 ft. (152 cm) 9 ft. (274 cm) 8 ft. (244 cm) 12000 gal. (45.4 m3) 10 58 (26.3)
Lixor ® 4.0 XD 5 ft. (152 cm) 12 ft. (366 cm) 11 ft. (335 cm) 12000 gal. (45.4 m3) 10 58 (26.3)
Lixor ® 6.0 5 ft. (152 cm) 9 ft. (274 cm) 8 ft. (244 cm) 15000 gal. (56.7 m3) 10 90 (40.2)
Lixor ® 6.0 XD 5 ft. (152 cm) 12 ft. (366 cm) 11 ft. (335 cm) 15000 gal. (56.7 m3) 10 90 (40.2)
Lixor ® 8.0 5 ft. (152 cm) 9 ft. (274 cm) 8 ft. (244 cm) 24000 gal. (90 m3) 10 120 (54.4)
Lixor ® 8.0 XD 5 ft. (152 cm) 12 ft. (366 cm) 11 ft. (335 cm) 24000 gal. (90 m3) 10 120 (54.4)

Всяка LIXOR подводна аерираща система е проектирана за достигане на надежна миксираща производстена ефективност. Аерацията е процес на разтваряне на кислорода във водата. В пречистването на замърсената водата, адекватното аериране и миксиране са ключов компонент за успешно направен дизайн на системата. Разтворения кислород позволява на аеробните бактерии и други микроорганизми да разтворят биологично и да асимилират входящата органична материя, като значително намаляват концентрацията на замърсяване в отпадъчната вода.