BioBarrier™

Максимален капацитет на пречистване Размери на модула (Д х Ш х В) Тегло
Обем на модул ЕЖ на модул Паунд Килограм
BioBarrier® MBR 0.5 500 GPD (1892 LPD) 1 to 10 (1) = 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 36 lbs 16 kg
BioBarrier® MBR 1.0 1000 GPD (3487 LPD) 1 to 20 (2) X 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 72 lbs 33 kg
BioBarrier® MBR 1.5 1500 GPD (5675 LPD) 10 to 30 (3) X 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 108 lbs 49 kg
BioBarrier® MBR 2.0 2000 GPD (7571 LPD) 25 to 40 (4) X 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 144 lbs 65 kg
BioBarrier® MBR 2.5 2500 GPD (9464 LPD) 35 to 50 (5) X 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 180 lbs 82 kg
BioBarrier® MBR 3.0 3000 GPD (11350 LPD) 45 to 60 (6) X 21” (53 cm) L x 14” (36 cm) W 192 lbs 87 kg
Максимален капацитет на пречистване Размери на модула (Д х Ш х В) Тегло
Обем на модул ЕЖ на модул Паунд Килограм
BioBarrier® HSMBR® 1.5 1500 GPD (5675 LPD) Свържете се с нас  Свържете се с нас 144 lbs 65 kg
BioBarrier® HSMBR® 3.0 3000 GPD (11350 LPD) 288 lbs 131 kg
BioBarrier® HSMBR® 4.5 4500 GPD (17034 LPD) 432 lbs 196 kg
BioBarrier® HSMBR® 6.0 6000 GPD (22712 LPD) 648 lbs 294 kg
BioBarrier® HSMBR® 9.0 9000 GPD (34069 LPD) 864 lbs 392 kg